| Prof. Dr. Jürgen Blum | ||||
|---|---|---|---|---|
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik I: Mechanik und Wärme | V | Mo., 08.00-09.30 + Di., 08.00-09.30 |
PK 15.1 | 31.10.2011 |
| Physik I: Mechanik und Wärme | Ü | Fr., 13.15-14.45 | PK 15.1 | 28.10.2011 |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.1 | Aushang |
| Astrophysikalisches Praktikum | P | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Forschungspraktikum | P | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Geophysical Processes in the Solar System (Oberseminar) | S | Mi., 13.15-15.30 | MPS Katlenburg-Lindau | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di., 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Spezialisierungsseminar Geo- und Astrophysik | S | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Betreuung von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| Hon.-Prof. Dr. Joachim Block | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel von Raumfahrtmissionen | V | Mi., 16.30-18.00 | MS 3.2 | Aushang |
| Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.1 | Aushang |
| Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik: Daten- und Signalanalyse | V | Mi., 13.15-14.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik: Daten- und Signalanalyse | Ü | Do., 15.00-15.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Propädeutikum Physik | V/Ü | Di., 15.00-15.45 | MS 3.2 | Aushang |
| Vorkurs Mathematik für PhysikerInnen | V/Ü | Blockveranstaltung | MS 3.1 | Aushang |
| Geophysical Processes in the Solar System (Oberseminar) | S | Mi., 13.15-15.30 | MPS Katlenburg-Lindau | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di., 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Betreuung von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| Prof. Dr. Andreas Hördt | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.1 | Aushang |
| Hydrogeophysik | V/Ü | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Numerische Simulation geophysikalischer Prozesse | prakt. Ü | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Geophysical Processes in the Solar System (Oberseminar) | S | Mi., 13.15-15.30 | MPS Katlenburg-Lindau | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di., 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Physik I für Pharmazeuten, Lebensmittelchemiker u. Erziehungswissenschaftler | V/Ü | Di., 11.30-12.15 + Do., 11.30-13.00 |
MS 3.1 | |
| Betreuung von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| Dr. Yasuhito Narita | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Elementarteilchen in der Astrophysik | V | Mi., 09.45-11.15 | MS 3.3 | Aushang |
| aktualisiert: 17.10.2011 | | webmaster | | verantwortlich: Prof. Dr. K.-H. Glaßmeier |