| Prof. Dr. Jürgen Blum | ||||
|---|---|---|---|---|
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik I: Mechanik und Wärme | V | Mo., 08.00-09.30 + Di., 08.00-09.30 |
PK 15.1 | 26.10.09 |
| Physik I: Mechanik und Wärme | Ü | Fr., 13.15-14.45 | PK 15.1 | 23.10.09 |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.415 | Aushang |
| Planetesimalentstehung | V | Mo., 14.15-16.30 | MS 3.415 | 26.10.09 |
| Astrophysikalisches Praktikum | P | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Forschungspraktikum | P | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Geophysical Processes in the Solar System (Oberseminar) | S | Mi. 13.15-15.30 | MPS Katlenburg-Lindau | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di. 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Betreuung von Diplomarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| Hon.-Prof. Dr. Joachim Block | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel von Raumfahrtmissionen | V | Mi., 16.30-18.00 | MS 3.2 | Aushang |
| Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.415 | Aushang |
| Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik: Daten- und Signalanalyse | V | Mi., 13.15-14.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik: Daten- und Signalanalyse | Ü | Do., 15.00-15.45, 14-tägig |
MS 3.415 | Aushang |
| Propädeutikum Physik | V/Ü | Di. 15.00-15.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Ausgewählte Kapitel der extraterrestrischen Physik (Projektgruppe) | nach Vereinbarung | MS 3.401 | ||
| Vorkurs Mathematik für PhysikerInnen (Blockveranstaltung) | 05.10.2009-16.10.2009 | MS 3.1 | Aushang | |
| Geophysical Processes in the Solar System (Oberseminar) | S | Mi., 13.15-15.30 | MPS Katlenburg-Lindau | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di. 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Betreuung von Diplomarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| Prof. Dr. Andreas Hördt | ||||
| VERANSTALTUNG | ZEIT | ORT | BEGINN | |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | V | Mo., 11.30-13.00 + Di., 13.15-14.00 |
MS 3.1 | Aushang |
| Physik V: Geo- und Astrophysik | Ü | Mo., 13.15-14.00 | MS 3.415 | Aushang |
| Angewandte Geophysik | V/Ü | nach Vereinbarung | Aushang | |
| Geo- und Astrophysik (Oberseminar) | S | Di. 10.15-11.45 | MS 3.415 | Aushang |
| Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker | V | Di., 09.15-10.00 + Do., 16.45-18.15 |
MS 3.1 | |
| Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker | Ü | Mo., 17.15-18.00 | MS 3.1 | |
| Betreuung von Diplomarbeiten | täglich | Institut | ||
| Diplompraktikum | täglich | Institut | ||
| Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | täglich | Institut | ||
| aktualisiert: 02.11.2009 | | webmaster | | verantwortlich: Prof. Dr. A. Hördt |